SGU-grundvattenstation
Äspinge_Södergård
Platsbeteckning 50000_107 · Mäter sedan 2016
7.3 km från Hörby · 22.6 km från Höör
Mätningar totalt
7 129
Senaste mätning
17 mars 2026
Djupast (torrast)
1.875 m
Grundast (blötast)
0.616 m
Månadsmedian grundvattendjup – komplett historik
118 månader sedan 2016-06 · Högt i diagrammet = grundvattnet nära ytan = mer vatten · Dra i zoomen för att navigera
Alla månadsmedianvärden
Varje cell = median av alla mätningar den månaden. Lägre värde = grundvattnet närmre ytan = bättre.
| År | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97 | 0.99 | 0.84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 1.09 | 1.28 | 1.74 | 1.83 | 1.56 | 1.13 | 0.97 |
| 2024 | 0.63 | 0.67 | 0.82 | 0.83 | 1.06 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.40 | 1.01 | 1.03 | 0.85 |
| 2023 | 0.74 | 0.79 | 0.77 | 0.87 | 1.09 | 1.51 | 1.72 | 1.12 | 1.11 | 0.83 | 0.67 | 0.66 |
| 2022 | 0.72 | 0.62 | 0.85 | 0.85 | 0.97 | 1.04 | 1.24 | 1.57 | 1.88 | 1.52 | 1.23 | 0.98 |
| 2021 | 0.82 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.02 | 0.77 | 0.67 | 0.62 |
| 2020 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 0.98 | 1.06 | 1.23 | 1.38 | 1.85 | 1.82 | 1.48 | 1.00 | 0.96 |
| 2019 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.97 | 0.99 | 1.14 | 1.46 | 1.76 | 1.36 | 0.92 | 0.81 | 0.75 |
| 2018 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 1.06 | 1.36 | 1.69 | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 1.23 | 0.92 |
| 2017 | 0.83 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.79 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
| 2016 | – | – | – | – | – | 1.13 | 1.01 | 1.30 | 1.54 | 1.41 | 0.78 | 0.80 |
Grönt = grundvattnet nära ytan (bra) · Rött = djupt (torrt) · Källa: SGU öppna data